topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

LAGOA DE ITAENGA - PE

Boletins Epidemiológicos

0

Investigados

91

Descartados

1586

Confirmados

1555

Recuperados

31

Óbitos

Atualizado em

31/01/2023
EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DIÁRIA
EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA POR BAIRRO
EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA POR SEMANA
DETALHAMENTO DOS BOLETINS DIÁRIOS
Data Investigados Descartados Confirmados Recuperados Óbitos
31/01/2023 0 91 1586 1555 31
30/01/2023 0 91 1586 1555 31
29/01/2023 0 91 1586 1555 31
28/01/2023 0 91 1586 1555 31
27/01/2023 0 91 1586 1555 31
26/01/2023 0 91 1586 1555 31
25/01/2023 0 91 1586 1555 31
24/01/2023 0 91 1586 1555 31
23/01/2023 0 91 1586 1555 31
22/01/2023 0 91 1586 1555 31
21/01/2023 0 91 1586 1555 31
20/01/2023 0 91 1586 1555 31
19/01/2023 0 91 1586 1555 31
18/01/2023 0 91 1586 1555 31
17/01/2023 0 91 1586 1555 31
16/01/2023 0 91 1586 1555 31
15/01/2023 0 91 1586 1555 31
14/01/2023 0 91 1586 1555 31
13/01/2023 0 91 1586 1555 31
12/01/2023 0 91 1586 1555 31
11/01/2023 0 91 1586 1555 31
10/01/2023 0 91 1586 1555 31
09/01/2023 0 91 1586 1555 31
08/01/2023 0 91 1586 1555 31
07/01/2023 0 91 1586 1555 31
06/01/2023 0 91 1586 1555 31
05/01/2023 0 91 1586 1555 31
04/01/2023 0 91 1586 1555 31
03/01/2023 0 91 1586 1555 31
02/01/2023 0 91 1586 1555 31
01/01/2023 0 91 1586 1555 31
31/12/2022 0 91 1586 1555 31
30/12/2022 0 91 1586 1555 31
29/12/2022 0 91 1586 1555 31
28/12/2022 0 91 1586 1555 31
27/12/2022 0 91 1586 1555 31
26/12/2022 0 91 1586 1555 31
25/12/2022 0 91 1586 1555 31
24/12/2022 0 91 1586 1555 31
23/12/2022 0 91 1586 1555 31
22/12/2022 0 91 1586 1555 31
21/12/2022 0 91 1586 1555 31
20/12/2022 0 91 1586 1555 31
19/12/2022 0 91 1586 1555 31
18/12/2022 0 91 1586 1555 31
17/12/2022 0 91 1586 1555 31
16/12/2022 0 91 1586 1555 31
15/12/2022 0 91 1586 1555 31
14/12/2022 0 91 1586 1555 31
13/12/2022 0 91 1586 1555 31
12/12/2022 0 91 1586 1555 31
11/12/2022 0 91 1586 1555 31
10/12/2022 0 91 1586 1555 31
09/12/2022 0 91 1586 1555 31
08/12/2022 0 91 1586 1555 31
07/12/2022 0 91 1586 1555 31
06/12/2022 0 91 1586 1555 31
05/12/2022 0 91 1586 1555 31
04/12/2022 0 91 1586 1555 31
03/12/2022 0 91 1586 1555 31
02/12/2022 0 91 1586 1555 31
01/12/2022 0 91 1586 1555 31
30/11/2022 0 91 1586 1555 31
29/11/2022 0 91 1586 1555 31
28/11/2022 0 91 1586 1555 31
27/11/2022 0 91 1586 1555 31
26/11/2022 0 91 1586 1555 31
25/11/2022 0 91 1586 1555 31
24/11/2022 0 91 1586 1555 31
23/11/2022 0 91 1586 1555 31
22/11/2022 0 91 1586 1555 31
21/11/2022 0 91 1586 1555 31
20/11/2022 0 91 1586 1555 31
19/11/2022 0 91 1586 1555 31
18/11/2022 0 91 1586 1555 31
17/11/2022 0 91 1586 1555 31
16/11/2022 0 91 1586 1555 31
15/11/2022 0 91 1586 1555 31
14/11/2022 0 91 1586 1555 31
13/11/2022 0 91 1586 1555 31
12/11/2022 0 91 1586 1555 31
11/11/2022 0 91 1586 1555 31
10/11/2022 0 91 1586 1555 31
09/11/2022 0 91 1586 1555 31
08/11/2022 0 91 1586 1555 31
07/11/2022 0 91 1586 1555 31
06/11/2022 0 91 1586 1555 31
05/11/2022 0 91 1586 1555 31
04/11/2022 0 91 1586 1555 31
03/11/2022 0 91 1586 1555 31
02/11/2022 0 91 1586 1555 31
01/11/2022 0 91 1586 1555 31
31/10/2022 0 91 1586 1555 31
30/10/2022 0 91 1586 1555 31
29/10/2022 0 91 1586 1555 31
28/10/2022 0 91 1586 1555 31
27/10/2022 0 91 1586 1555 31
26/10/2022 0 91 1586 1555 31
25/10/2022 0 91 1586 1555 31
24/10/2022 0 91 1586 1555 31
23/10/2022 0 91 1586 1555 31
22/10/2022 0 91 1586 1555 31
21/10/2022 0 91 1586 1555 31
20/10/2022 0 91 1586 1555 31
19/10/2022 0 91 1586 1555 31
18/10/2022 0 91 1586 1555 31
17/10/2022 0 91 1586 1555 31
16/10/2022 0 91 1586 1555 31
15/10/2022 0 91 1586 1555 31
14/10/2022 0 91 1586 1555 31
13/10/2022 0 91 1586 1555 31
12/10/2022 0 91 1586 1555 31
11/10/2022 0 91 1586 1555 31
10/10/2022 0 91 1586 1555 31
09/10/2022 0 91 1586 1555 31
08/10/2022 0 91 1586 1555 31
07/10/2022 0 91 1586 1555 31
06/10/2022 0 91 1586 1555 31
05/10/2022 0 91 1586 1555 31
04/10/2022 0 91 1586 1555 31
03/10/2022 0 91 1586 1555 31
02/10/2022 0 91 1586 1555 31
01/10/2022 0 91 1586 1555 31
30/09/2022 0 91 1586 1555 31
29/09/2022 0 91 1586 1555 31
28/09/2022 0 91 1586 1555 31
27/09/2022 0 91 1586 1555 31
26/09/2022 0 91 1586 1555 31
25/09/2022 0 91 1586 1555 31
24/09/2022 0 91 1586 1555 31
23/09/2022 0 91 1586 1555 31
22/09/2022 0 91 1586 1555 31
21/09/2022 0 91 1586 1555 31
20/09/2022 0 91 1586 1555 31
19/09/2022 0 91 1586 1555 31
18/09/2022 0 91 1586 1555 31
17/09/2022 0 91 1586 1555 31
16/09/2022 0 91 1586 1555 31
15/09/2022 0 91 1586 1555 31
14/09/2022 0 91 1586 1555 31
13/09/2022 0 91 1586 1555 31
12/09/2022 0 91 1586 1555 31
11/09/2022 0 91 1586 1555 31
10/09/2022 0 91 1586 1555 31
09/09/2022 0 91 1586 1555 31
08/09/2022 0 91 1586 1555 31
07/09/2022 0 91 1586 1555 31
06/09/2022 0 91 1586 1555 31
05/09/2022 0 91 1586 1555 31
04/09/2022 0 91 1586 1555 31
03/09/2022 0 91 1586 1555 31
02/09/2022 0 91 1586 1555 31
01/09/2022 0 91 1586 1555 31
31/08/2022 0 91 1586 1555 31
30/08/2022 0 91 1586 1555 31
29/08/2022 0 91 1586 1555 31
28/08/2022 0 91 1586 1555 31
27/08/2022 0 91 1586 1555 31
26/08/2022 0 91 1586 1555 31
25/08/2022 0 91 1586 1555 31
24/08/2022 0 91 1586 1555 31
23/08/2022 0 91 1586 1555 31
22/08/2022 0 91 1586 1555 31
21/08/2022 0 91 1586 1555 31
20/08/2022 0 91 1586 1555 31
19/08/2022 0 91 1586 1555 31
18/08/2022 0 91 1586 1555 31
17/08/2022 0 91 1586 1555 31
16/08/2022 0 91 1586 1555 31
15/08/2022 0 91 1586 1555 31
14/08/2022 0 91 1586 1555 31
13/08/2022 0 91 1586 1555 31
12/08/2022 0 91 1586 1555 31
11/08/2022 0 91 1586 1555 31
10/08/2022 0 91 1586 1555 31
09/08/2022 0 91 1586 1555 31
08/08/2022 0 91 1586 1555 31
07/08/2022 0 91 1586 1555 31
06/08/2022 0 91 1586 1555 31
05/08/2022 0 91 1586 1555 31
04/08/2022 0 91 1586 1555 31
03/08/2022 0 91 1586 1555 31
02/08/2022 0 91 1586 1555 31
01/08/2022 0 91 1586 1555 31
31/07/2022 0 91 1586 1555 31
30/07/2022 0 91 1586 1555 31
29/07/2022 0 91 1586 1555 31
28/07/2022 0 91 1586 1555 31
27/07/2022 0 91 1586 1555 31
26/07/2022 0 91 1586 1555 31
25/07/2022 0 91 1586 1555 31
24/07/2022 0 91 1586 1555 31
23/07/2022 0 91 1586 1555 31
22/07/2022 0 91 1586 1555 31
21/07/2022 0 91 1586 1555 31
20/07/2022 0 91 1586 1555 31
19/07/2022 0 91 1586 1555 31
18/07/2022 0 91 1586 1555 31
17/07/2022 0 91 1586 1555 31
16/07/2022 0 91 1586 1555 31
15/07/2022 0 91 1586 1555 31
14/07/2022 0 91 1586 1555 31
13/07/2022 0 91 1586 1555 31
12/07/2022 0 91 1586 1555 31
11/07/2022 0 91 1586 1555 31
10/07/2022 0 91 1586 1555 31
09/07/2022 0 91 1586 1555 31
08/07/2022 0 91 1586 1555 31
07/07/2022 0 91 1586 1555 31
06/07/2022 0 91 1586 1555 31
05/07/2022 0 91 1586 1555 31
04/07/2022 0 91 1586 1555 31
03/07/2022 0 91 1586 1555 31
02/07/2022 0 91 1586 1555 31
01/07/2022 0 91 1586 1555 31
30/06/2022 0 91 1586 1555 31
29/06/2022 0 91 1586 1555 31
28/06/2022 0 91 1586 1555 31
27/06/2022 0 91 1586 1555 31
26/06/2022 0 91 1586 1555 31
25/06/2022 0 91 1586 1555 31
24/06/2022 0 91 1586 1555 31
23/06/2022 0 91 1586 1555 31
22/06/2022 0 91 1586 1555 31
21/06/2022 0 91 1586 1555 31
20/06/2022 0 91 1586 1555 31
19/06/2022 0 91 1586 1555 31
18/06/2022 0 91 1586 1555 31
17/06/2022 0 91 1586 1555 31
16/06/2022 0 91 1586 1555 31
15/06/2022 0 91 1586 1555 31
14/06/2022 0 91 1586 1555 31
13/06/2022 0 91 1586 1555 31
12/06/2022 0 91 1586 1555 31
11/06/2022 0 91 1586 1555 31
10/06/2022 0 91 1586 1555 31
09/06/2022 0 91 1586 1555 31
08/06/2022 0 91 1586 1555 31
07/06/2022 0 91 1586 1555 31
06/06/2022 0 91 1586 1555 31
05/06/2022 0 91 1586 1555 31
04/06/2022 0 91 1586 1555 31
03/06/2022 0 91 1586 1555 31
02/06/2022 0 91 1586 1555 31
01/06/2022 0 91 1586 1555 31
31/05/2022 0 91 1586 1555 31
30/05/2022 0 91 1586 1555 31
29/05/2022 0 91 1586 1555 31
28/05/2022 0 91 1586 1555 31
27/05/2022 0 91 1586 1555 31
26/05/2022 0 91 1586 1555 31
25/05/2022 0 91 1586 1555 31
24/05/2022 0 91 1586 1555 31
23/05/2022 0 91 1586 1555 31
22/05/2022 0 91 1586 1555 31
21/05/2022 0 91 1586 1555 31
20/05/2022 0 91 1586 1555 31
19/05/2022 0 91 1586 1555 31
18/05/2022 0 91 1586 1555 31
17/05/2022 0 91 1586 1555 31
16/05/2022 0 91 1586 1555 31
15/05/2022 0 91 1586 1555 31
14/05/2022 0 91 1586 1555 31
13/05/2022 0 91 1586 1555 31
12/05/2022 0 91 1586 1555 31
11/05/2022 0 91 1586 1555 31
10/05/2022 0 91 1586 1555 31
09/05/2022 0 91 1586 1555 31
08/05/2022 0 91 1586 1555 31
07/05/2022 0 91 1586 1555 31
06/05/2022 0 91 1586 1555 31
05/05/2022 0 91 1586 1555 31
04/05/2022 0 91 1586 1555 31
03/05/2022 0 91 1586 1555 31
02/05/2022 0 91 1586 1555 31
01/05/2022 0 91 1586 1555 31
30/04/2022 0 91 1586 1555 31
29/04/2022 0 91 1586 1555 31
28/04/2022 0 91 1586 1555 31
27/04/2022 0 91 1586 1555 31
26/04/2022 0 91 1586 1555 31
25/04/2022 0 91 1586 1555 31
24/04/2022 0 91 1586 1555 31
23/04/2022 0 91 1586 1555 31
22/04/2022 0 91 1586 1555 31
21/04/2022 0 91 1586 1555 31
20/04/2022 0 91 1586 1555 31
19/04/2022 0 91 1586 1555 31
18/04/2022 0 91 1586 1555 31
17/04/2022 0 91 1586 1555 31
16/04/2022 0 91 1586 1555 31
15/04/2022 0 91 1586 1555 31
14/04/2022 0 91 1586 1555 31
13/04/2022 0 91 1586 1555 31
12/04/2022 0 91 1586 1555 31
11/04/2022 0 91 1586 1555 31
10/04/2022 0 91 1586 1555 31
09/04/2022 0 91 1586 1555 31
08/04/2022 0 91 1586 1555 31
07/04/2022 0 91 1586 1555 31
06/04/2022 0 91 1586 1555 31
05/04/2022 0 91 1586 1555 31
04/04/2022 0 91 1586 1555 31
03/04/2022 0 91 1586 1555 31
02/04/2022 0 91 1586 1555 31
01/04/2022 0 91 1586 1555 31
31/03/2022 0 91 1586 1555 31
30/03/2022 0 91 1586 1555 31
29/03/2022 0 91 1586 1555 31
28/03/2022 0 91 1586 1555 31
27/03/2022 0 91 1586 1550 31
26/03/2022 0 91 1586 1550 31
25/03/2022 0 91 1586 1550 31
24/03/2022 0 91 1586 1550 31
23/03/2022 0 91 1586 1550 31
22/03/2022 0 91 1586 1550 31
21/03/2022 0 91 1586 1550 31
20/03/2022 0 91 1586 1550 31
19/03/2022 0 91 1586 1550 31
18/03/2022 0 91 1586 1550 31
17/03/2022 0 91 1586 1550 31
16/03/2022 0 91 1586 1455 31
15/03/2022 0 91 1586 1455 31
14/03/2022 0 91 1586 1455 31
13/03/2022 0 91 1586 1455 31
12/03/2022 0 91 1586 1455 31
11/03/2022 0 91 1586 1455 31
10/03/2022 0 91 1586 1455 31
09/03/2022 0 91 1586 1455 31
08/03/2022 0 91 1586 1455 31
07/03/2022 0 91 1585 1260 31
06/03/2022 0 91 1585 1260 31
05/03/2022 0 91 1585 1260 31
04/03/2022 0 91 1585 1260 31
03/03/2022 0 91 1585 1260 31
02/03/2022 0 91 1585 1260 31
01/03/2022 0 91 1585 1260 31
28/02/2022 0 91 1585 1260 31
27/02/2022 0 91 1585 1260 31
26/02/2022 0 91 1585 1260 31
25/02/2022 0 91 1585 1260 31
24/02/2022 0 91 1585 1260 31
23/02/2022 0 91 1585 1260 31
22/02/2022 0 91 1585 1260 31
21/02/2022 0 91 1585 1260 31
20/02/2022 0 91 1582 1230 31
19/02/2022 0 91 1582 1230 31
18/02/2022 0 91 1582 1230 31
17/02/2022 0 91 1556 1200 31
16/02/2022 0 91 1556 1200 31
15/02/2022 0 91 1544 1185 31
14/02/2022 0 91 1544 1185 31
13/02/2022 0 91 1544 1185 31
12/02/2022 0 91 1544 1185 31
11/02/2022 0 91 1544 1185 31
10/02/2022 0 91 1516 1174 31
09/02/2022 0 91 1511 1160 31
08/02/2022 0 91 1511 1160 31
07/02/2022 0 91 1498 1146 31
06/02/2022 0 91 1478 1119 31
05/02/2022 0 91 1478 1119 31
04/02/2022 0 91 1478 1119 31
03/02/2022 0 91 1436 1100 31
02/02/2022 0 91 1341 1069 31
01/02/2022 0 91 1341 1069 31
31/01/2022 0 91 1311 1050 31
30/01/2022 0 91 1272 1038 31
29/01/2022 0 91 1272 1038 31
28/01/2022 0 91 1272 1038 31
27/01/2022 0 91 1272 1038 31
26/01/2022 0 91 1060 1016 31
25/01/2022 0 91 1060 1016 31
24/01/2022 0 91 1060 1016 31
23/01/2022 0 91 1060 1016 31
22/01/2022 0 91 1060 1016 31
21/01/2022 0 91 1060 1016 31
20/01/2022 0 91 1060 1016 31
19/01/2022 0 91 1060 1016 31
18/01/2022 0 91 1052 1011 31
17/01/2022 0 91 1052 1011 31
16/01/2022 0 91 1049 1009 31
15/01/2022 0 91 1049 1009 31
14/01/2022 0 91 1049 1009 31
13/01/2022 0 91 1046 1007 31
12/01/2022 0 91 1046 1007 31
11/01/2022 0 91 1046 1007 31
10/01/2022 0 91 1040 1004 31
09/01/2022 0 91 1037 1002 31
08/01/2022 0 91 1037 1002 31
07/01/2022 0 91 1037 1002 31
06/01/2022 0 91 1037 1002 31
06/01/2022 0 91 1586 1555 31
05/01/2022 0 91 1037 1002 31
04/01/2022 0 91 1037 1002 31
03/01/2022 0 91 1033 1000 31
02/01/2022 0 91 1032 994 31
01/01/2022 0 91 1032 994 31
31/12/2021 0 91 1032 994 31
30/12/2021 0 91 1032 994 31
29/12/2021 0 91 1032 994 31
28/12/2021 0 91 1032 994 31
27/12/2021 0 91 1027 990 31
26/12/2021 0 91 1027 990 31
25/12/2021 0 91 1027 990 31
24/12/2021 0 91 1027 990 31
23/12/2021 0 91 1027 990 31
22/12/2021 0 91 1027 990 31
21/12/2021 0 91 1027 990 31
20/12/2021 0 91 1027 990 31
19/12/2021 0 91 1027 990 31
18/12/2021 0 91 1027 990 31
17/12/2021 0 91 1027 990 31
16/12/2021 0 91 1027 990 31
15/12/2021 0 91 1027 990 31
14/12/2021 0 91 1027 990 31
13/12/2021 0 91 1027 990 31
12/12/2021 0 91 1027 990 31
11/12/2021 0 91 1027 990 31
10/12/2021 0 91 1027 990 31
09/12/2021 0 91 1027 990 31
08/12/2021 0 91 1027 990 31
07/12/2021 0 91 1027 990 31
06/12/2021 0 91 1027 990 31
05/12/2021 0 91 1026 989 31
04/12/2021 0 91 1026 990 31
03/12/2021 0 91 1026 989 31
02/12/2021 0 91 1025 986 31
01/12/2021 0 91 1025 986 31
30/11/2021 0 91 1025 986 31
29/11/2021 0 91 1025 986 31
28/11/2021 0 91 2021 986 31
27/11/2021 0 91 1025 986 31
26/11/2021 0 91 1025 986 31
25/11/2021 0 91 1025 986 31
24/11/2021 0 91 1025 986 31
23/11/2021 0 91 1020 982 31
22/11/2021 0 91 1020 982 31
21/11/2021 0 91 1020 982 31
20/11/2021 0 91 1020 982 31
19/11/2021 0 91 1020 982 31
18/11/2021 0 91 1020 982 31
17/11/2021 0 91 1020 982 31
16/11/2021 0 91 1020 982 31
15/11/2021 0 91 1017 980 31
14/11/2021 0 91 1017 980 31
13/11/2021 0 91 1017 980 31
12/11/2021 0 91 1017 980 31
11/11/2021 0 91 1014 980 31
10/11/2021 0 91 1012 973 31
09/11/2021 0 91 1012 973 31
08/11/2021 0 91 1012 973 31
07/11/2021 0 91 1012 973 31
06/11/2021 0 91 1012 973 31
05/11/2021 0 91 1012 973 31
04/11/2021 0 91 1012 973 31
03/11/2021 0 91 1012 973 31
02/11/2021 0 91 1012 973 31
01/11/2021 0 91 1012 973 31
31/10/2021 0 91 1012 973 31
30/10/2021 0 91 1012 973 31
29/10/2021 0 91 1012 973 31
28/10/2021 0 91 1012 973 31
27/10/2021 0 91 1012 973 31
26/10/2021 0 91 1012 973 31
25/10/2021 0 91 1012 973 31
24/10/2021 0 91 1008 970 31
23/10/2021 0 91 1008 970 31
22/10/2021 0 91 1008 970 31
21/10/2021 0 91 1008 970 31
20/10/2021 0 91 1008 970 31
19/10/2021 0 91 1008 970 31
18/10/2021 0 91 1007 967 31
17/10/2021 0 91 1006 965 31
16/10/2021 0 91 1006 965 31
15/10/2021 0 91 1006 965 31
14/10/2021 0 91 1004 960 31
13/10/2021 0 91 1004 960 31
12/10/2021 0 91 1004 960 31
11/10/2021 0 91 1004 960 31
10/10/2021 0 91 1004 960 31
09/10/2021 0 91 1004 960 31
08/10/2021 0 91 1004 960 31
07/10/2021 0 91 999 955 31
06/10/2021 0 91 999 955 31
05/10/2021 0 91 996 950 31
04/10/2021 0 91 991 945 31
03/10/2021 0 91 991 945 31
02/10/2021 0 91 991 945 31
01/10/2021 0 91 991 945 31
30/09/2021 11 80 988 930 31
29/09/2021 11 80 988 930 31
28/09/2021 11 80 988 930 31
27/09/2021 11 80 988 930 31
26/09/2021 11 80 988 930 31
25/09/2021 11 80 988 930 31
24/09/2021 11 80 988 930 31
23/09/2021 11 80 988 930 31
22/09/2021 11 80 988 930 31
21/09/2021 11 80 988 930 31
20/09/2021 11 80 981 920 31
19/09/2021 11 80 981 920 31
18/09/2021 11 80 981 920 31
17/09/2021 11 80 981 920 31
16/09/2021 11 80 975 910 31
15/09/2021 11 80 975 910 31
14/09/2021 11 80 975 910 31
13/09/2021 11 80 975 910 31
12/09/2021 11 80 975 910 31
11/09/2021 11 80 975 910 31
10/09/2021 11 80 975 910 31
09/09/2021 11 80 972 904 31
08/09/2021 11 80 972 904 31
07/09/2021 11 80 970 890 31
06/09/2021 11 80 970 890 31
05/09/2021 11 80 970 890 31
04/09/2021 11 80 970 890 31
03/09/2021 11 80 970 890 31
02/09/2021 11 80 970 890 31
01/09/2021 11 80 970 890 31
31/08/2021 11 80 969 890 31
30/08/2021 11 80 969 890 31
29/08/2021 11 80 969 890 31
28/08/2021 11 80 969 890 31
27/08/2021 11 80 969 890 31
26/08/2021 11 80 969 890 31
25/08/2021 11 80 969 885 31
24/08/2021 11 80 969 885 31
23/08/2021 11 80 968 884 31
22/08/2021 11 80 967 884 31
21/08/2021 11 80 967 884 31
20/08/2021 11 80 967 884 31
19/08/2021 11 80 965 880 31
18/08/2021 8 80 964 873 31
17/08/2021 8 80 960 867 31
16/08/2021 8 80 960 867 31
15/08/2021 8 80 957 844 31
14/08/2021 8 80 957 844 31
13/08/2021 8 80 957 844 31
12/08/2021 8 80 957 844 31
11/08/2021 8 80 957 844 31
10/08/2021 8 80 957 844 31
09/08/2021 8 80 957 844 31
08/08/2021 8 80 956 838 31
07/08/2021 8 80 956 838 31
06/08/2021 8 80 956 838 31
05/08/2021 8 80 955 830 31
04/08/2021 12 76 954 820 31
03/08/2021 12 76 954 820 31
02/08/2021 12 76 954 820 31
01/08/2021 12 76 953 814 31
31/07/2021 12 76 953 814 31
30/07/2021 12 76 953 814 31
29/07/2021 12 76 952 805 31
28/07/2021 12 76 952 805 31
27/07/2021 12 76 951 798 31
26/07/2021 12 76 951 798 31
25/07/2021 12 76 951 784 31
24/07/2021 12 76 951 784 31
23/07/2021 12 76 951 784 31
22/07/2021 12 76 951 784 31
21/07/2021 11 76 950 778 31
20/07/2021 11 76 945 760 31
19/07/2021 11 76 945 760 31
18/07/2021 11 76 937 740 29
17/07/2021 11 76 937 740 29
16/07/2021 11 76 937 740 29
15/07/2021 11 76 937 740 29
14/07/2021 11 76 937 740 29
13/07/2021 15 72 931 722 29
12/07/2021 15 72 931 722 29
11/07/2021 15 72 930 700 28
10/07/2021 15 72 930 700 28
09/07/2021 15 72 930 700 28
08/07/2021 15 72 917 680 28
07/07/2021 15 72 917 680 28
06/07/2021 15 72 908 673 28
05/07/2021 11 72 900 650 28
04/07/2021 11 72 900 650 28
03/07/2021 11 72 900 650 28
02/07/2021 11 72 900 650 28
01/07/2021 11 72 890 640 28
30/06/2021 14 70 877 631 28
29/06/2021 14 70 871 627 28
28/06/2021 14 70 871 627 28
27/06/2021 15 70 870 599 27
26/06/2021 15 70 870 599 27
25/06/2021 15 70 870 599 27
24/06/2021 15 70 870 599 27
23/06/2021 15 70 870 599 27
22/06/2021 15 70 853 584 27
21/06/2021 15 70 853 584 27
20/06/2021 15 70 837 575 27
19/06/2021 15 70 837 575 27
18/06/2021 15 70 837 575 27
17/06/2021 11 70 835 575 27
16/06/2021 11 70 828 565 27
15/06/2021 11 70 828 565 27
14/06/2021 11 70 828 565 27
13/06/2021 11 70 819 565 27
12/06/2021 11 70 819 565 27
11/06/2021 11 70 819 565 27
10/06/2021 6 70 808 550 27
09/06/2021 6 70 785 529 26
08/06/2021 8 70 795 529 26
07/06/2021 6 70 785 529 26
06/06/2021 6 70 769 529 24
05/06/2021 6 70 769 529 24
04/06/2021 6 70 769 529 24
03/06/2021 6 70 757 500 23
02/06/2021 6 70 757 500 23
01/06/2021 6 70 740 500 23
31/05/2021 6 70 718 500 23
30/05/2021 6 70 704 484 23
29/05/2021 6 70 704 484 23
28/05/2021 6 70 704 484 23
27/05/2021 6 70 697 450 23
26/05/2021 6 70 685 450 23
25/05/2021 6 70 683 450 23
24/05/2021 6 70 670 450 23
23/05/2021 5 70 655 450 22
22/05/2021 5 70 655 450 22
21/05/2021 5 70 655 450 22
20/05/2021 5 70 651 428 22
19/05/2021 5 70 646 428 22
18/05/2021 7 68 640 428 22
17/05/2021 7 68 635 428 21
16/05/2021 7 68 611 410 21
15/05/2021 7 68 611 410 21
14/05/2021 7 68 611 410 21
13/05/2021 7 68 611 410 21
12/05/2021 7 68 611 410 21
11/05/2021 7 68 606 410 21
10/05/2021 2 68 601 410 21
09/05/2021 12 58 591 410 21
08/05/2021 12 58 591 410 21
07/05/2021 12 58 591 410 21
06/05/2021 12 58 588 396 21
05/05/2021 10 58 583 396 21
04/05/2021 11 57 580 396 21
03/05/2021 11 57 574 396 21
02/05/2021 11 57 568 396 21
01/05/2021 11 57 568 396 21
30/04/2021 11 57 568 396 21
29/04/2021 11 57 564 380 21
28/04/2021 11 57 562 380 20
27/04/2021 11 57 557 380 20
26/04/2021 7 57 557 380 20
25/04/2021 9 55 550 380 20
24/04/2021 9 55 550 380 20
23/04/2021 9 55 550 380 20
22/04/2021 9 55 548 364 20
21/04/2021 5 55 547 364 20
20/04/2021 5 55 547 364 20
19/04/2021 5 55 542 364 20
18/04/2021 8 52 535 364 20
17/04/2021 8 52 535 364 20
16/04/2021 8 52 535 364 20
15/04/2021 8 52 528 348 20
14/04/2021 9 52 520 348 20
13/04/2021 9 52 519 348 20
12/04/2021 9 52 518 348 20
11/04/2021 9 52 509 348 20
10/04/2021 9 52 509 348 20
09/04/2021 9 52 509 348 20
08/04/2021 9 52 509 328 20
07/04/2021 8 52 503 328 20
06/04/2021 10 50 502 328 19
05/04/2021 10 50 495 328 18
04/04/2021 17 43 491 328 16
03/04/2021 17 43 491 328 16
02/04/2021 17 43 491 328 16
01/04/2021 17 43 491 328 16
31/03/2021 17 43 491 306 16
30/03/2021 17 43 483 306 15
29/03/2021 13 43 475 306 15
28/03/2021 17 39 472 306 15
27/03/2021 17 39 472 306 15
26/03/2021 17 39 472 306 15
25/03/2021 17 39 462 306 15
24/03/2021 14 39 461 285 15
23/03/2021 14 39 448 285 15
22/03/2021 16 37 437 285 15
21/03/2021 16 37 430 285 15
20/03/2021 16 37 430 285 15
19/03/2021 16 37 430 285 15
18/03/2021 16 37 430 274 14
17/03/2021 16 37 421 274 14
16/03/2021 16 37 416 274 14
15/03/2021 14 34 408 274 14
14/03/2021 14 34 405 274 14
13/03/2021 14 34 405 274 14
12/03/2021 14 34 405 274 14
11/03/2021 14 34 396 274 14
10/03/2021 8 34 393 259 13
09/03/2021 7 34 387 259 13
08/03/2021 7 34 376 259 13
07/03/2021 7 34 369 259 13
06/03/2021 7 34 369 259 13
05/03/2021 7 34 369 259 13
04/03/2021 7 34 367 259 13
03/03/2021 3 34 361 259 12
02/03/2021 2 34 356 259 11
01/03/2021 2 34 349 259 11
28/02/2021 2 34 342 245 11
27/02/2021 2 34 342 245 11
26/02/2021 2 34 342 245 11
25/02/2021 2 34 339 245 11
24/02/2021 2 34 334 245 11
23/02/2021 3 33 329 245 11
22/02/2021 0 33 325 245 11
21/02/2021 0 33 323 237 11
20/02/2021 0 33 323 237 11
19/02/2021 0 33 323 237 11
18/02/2021 0 33 321 237 11
17/02/2021 0 33 314 237 11
16/02/2021 0 33 314 237 11
15/02/2021 0 33 314 237 11
14/02/2021 0 33 314 237 11
13/02/2021 0 33 314 237 11
12/02/2021 0 33 314 237 11
11/02/2021 0 33 311 237 11
10/02/2021 0 33 309 237 11
09/02/2021 0 33 305 227 11
08/02/2021 0 33 298 227 11
07/02/2021 0 33 298 227 11
06/02/2021 0 33 298 227 11
05/02/2021 0 33 298 227 11
04/02/2021 0 33 298 227 11
03/02/2021 0 33 296 227 11
02/02/2021 0 33 292 227 11
01/02/2021 0 33 289 227 11
31/01/2021 0 33 285 222 10
30/01/2021 0 33 285 222 10
29/01/2021 0 33 285 222 10
28/01/2021 0 33 278 222 10
27/01/2021 0 33 278 222 10
26/01/2021 0 33 278 222 10
25/01/2021 0 33 272 217 10
24/01/2021 0 33 272 217 10
23/01/2021 0 33 272 217 10
22/01/2021 0 33 272 217 10
21/01/2021 0 33 272 217 10
20/01/2021 0 33 272 217 10
19/01/2021 0 33 270 217 10
18/01/2021 0 33 268 217 10
17/01/2021 0 33 267 207 10
16/01/2021 0 33 267 207 10
15/01/2021 0 33 267 207 10
14/01/2021 0 33 267 207 10
13/01/2021 0 33 260 207 10
12/01/2021 0 33 255 207 10
11/01/2021 0 33 248 207 10
10/01/2021 0 33 247 202 10
