Data | Investigados | Descartados | Confirmados | Recuperados | Óbitos |
---|---|---|---|---|---|
31/01/2023 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
30/01/2023 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
29/01/2023 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
28/01/2023 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
27/01/2023 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
26/01/2023 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
25/01/2023 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
24/01/2023 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
23/01/2023 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
22/01/2023 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
21/01/2023 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
20/01/2023 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
19/01/2023 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
18/01/2023 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
17/01/2023 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
16/01/2023 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
15/01/2023 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
14/01/2023 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
13/01/2023 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
12/01/2023 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
11/01/2023 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
10/01/2023 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
09/01/2023 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
08/01/2023 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
07/01/2023 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
06/01/2023 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
05/01/2023 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
04/01/2023 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
03/01/2023 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
02/01/2023 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
01/01/2023 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
31/12/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
30/12/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
29/12/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
28/12/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
27/12/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
26/12/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
25/12/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
24/12/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
23/12/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
22/12/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
21/12/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
20/12/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
19/12/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
18/12/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
17/12/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
16/12/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
15/12/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
14/12/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
13/12/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
12/12/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
11/12/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
10/12/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
09/12/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
08/12/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
07/12/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
06/12/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
05/12/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
04/12/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
03/12/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
02/12/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
01/12/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
30/11/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
29/11/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
28/11/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
27/11/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
26/11/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
25/11/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
24/11/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
23/11/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
22/11/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
21/11/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
20/11/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
19/11/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
18/11/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
17/11/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
16/11/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
15/11/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
14/11/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
13/11/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
12/11/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
11/11/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
10/11/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
09/11/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
08/11/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
07/11/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
06/11/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
05/11/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
04/11/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
03/11/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
02/11/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
01/11/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
31/10/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
30/10/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
29/10/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
28/10/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
27/10/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
26/10/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
25/10/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
24/10/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
23/10/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
22/10/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
21/10/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
20/10/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
19/10/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
18/10/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
17/10/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
16/10/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
15/10/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
14/10/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
13/10/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
12/10/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
11/10/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
10/10/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
09/10/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
08/10/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
07/10/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
06/10/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
05/10/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
04/10/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
03/10/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
02/10/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
01/10/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
30/09/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
29/09/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
28/09/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
27/09/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
26/09/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
25/09/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
24/09/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
23/09/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
22/09/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
21/09/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
20/09/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
19/09/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
18/09/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
17/09/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
16/09/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
15/09/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
14/09/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
13/09/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
12/09/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
11/09/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
10/09/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
09/09/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
08/09/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
07/09/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
06/09/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
05/09/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
04/09/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
03/09/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
02/09/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
01/09/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
31/08/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
30/08/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
29/08/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
28/08/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
27/08/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
26/08/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
25/08/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
24/08/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
23/08/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
22/08/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
21/08/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
20/08/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
19/08/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
18/08/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
17/08/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
16/08/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
15/08/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
14/08/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
13/08/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
12/08/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
11/08/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
10/08/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
09/08/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
08/08/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
07/08/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
06/08/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
05/08/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
04/08/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
03/08/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
02/08/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
01/08/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
31/07/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
30/07/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
29/07/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
28/07/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
27/07/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
26/07/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
25/07/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
24/07/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
23/07/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
22/07/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
21/07/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
20/07/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
19/07/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
18/07/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
17/07/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
16/07/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
15/07/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
14/07/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
13/07/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
12/07/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
11/07/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
10/07/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
09/07/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
08/07/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
07/07/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
06/07/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
05/07/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
04/07/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
03/07/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
02/07/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
01/07/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
30/06/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
29/06/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
28/06/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
27/06/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
26/06/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
25/06/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
24/06/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
23/06/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
22/06/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
21/06/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
20/06/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
19/06/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
18/06/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
17/06/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
16/06/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
15/06/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
14/06/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
13/06/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
12/06/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
11/06/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
10/06/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
09/06/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
08/06/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
07/06/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
06/06/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
05/06/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
04/06/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
03/06/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
02/06/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
01/06/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
31/05/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
30/05/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
29/05/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
28/05/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
27/05/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
26/05/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
25/05/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
24/05/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
23/05/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
22/05/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
21/05/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
20/05/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
19/05/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
18/05/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
17/05/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
16/05/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
15/05/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
14/05/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
13/05/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
12/05/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
11/05/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
10/05/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
09/05/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
08/05/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
07/05/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
06/05/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
05/05/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
04/05/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
03/05/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
02/05/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
01/05/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
30/04/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
29/04/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
28/04/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
27/04/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
26/04/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
25/04/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
24/04/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
23/04/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
22/04/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
21/04/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
20/04/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
19/04/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
18/04/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
17/04/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
16/04/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
15/04/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
14/04/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
13/04/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
12/04/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
11/04/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
10/04/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
09/04/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
08/04/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
07/04/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
06/04/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
05/04/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
04/04/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
03/04/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
02/04/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
01/04/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
31/03/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
30/03/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
29/03/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
28/03/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
27/03/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1550 | 31 |
26/03/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1550 | 31 |
25/03/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1550 | 31 |
24/03/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1550 | 31 |
23/03/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1550 | 31 |
22/03/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1550 | 31 |
21/03/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1550 | 31 |
20/03/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1550 | 31 |
19/03/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1550 | 31 |
18/03/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1550 | 31 |
17/03/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1550 | 31 |
16/03/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1455 | 31 |
15/03/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1455 | 31 |
14/03/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1455 | 31 |
13/03/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1455 | 31 |
12/03/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1455 | 31 |
11/03/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1455 | 31 |
10/03/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1455 | 31 |
09/03/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1455 | 31 |
08/03/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1455 | 31 |
07/03/2022 | 0 | 91 | 1585 | 1260 | 31 |
06/03/2022 | 0 | 91 | 1585 | 1260 | 31 |
05/03/2022 | 0 | 91 | 1585 | 1260 | 31 |
04/03/2022 | 0 | 91 | 1585 | 1260 | 31 |
03/03/2022 | 0 | 91 | 1585 | 1260 | 31 |
02/03/2022 | 0 | 91 | 1585 | 1260 | 31 |
01/03/2022 | 0 | 91 | 1585 | 1260 | 31 |
28/02/2022 | 0 | 91 | 1585 | 1260 | 31 |
27/02/2022 | 0 | 91 | 1585 | 1260 | 31 |
26/02/2022 | 0 | 91 | 1585 | 1260 | 31 |
25/02/2022 | 0 | 91 | 1585 | 1260 | 31 |
24/02/2022 | 0 | 91 | 1585 | 1260 | 31 |
23/02/2022 | 0 | 91 | 1585 | 1260 | 31 |
22/02/2022 | 0 | 91 | 1585 | 1260 | 31 |
21/02/2022 | 0 | 91 | 1585 | 1260 | 31 |
20/02/2022 | 0 | 91 | 1582 | 1230 | 31 |
19/02/2022 | 0 | 91 | 1582 | 1230 | 31 |
18/02/2022 | 0 | 91 | 1582 | 1230 | 31 |
17/02/2022 | 0 | 91 | 1556 | 1200 | 31 |
16/02/2022 | 0 | 91 | 1556 | 1200 | 31 |
15/02/2022 | 0 | 91 | 1544 | 1185 | 31 |
14/02/2022 | 0 | 91 | 1544 | 1185 | 31 |
13/02/2022 | 0 | 91 | 1544 | 1185 | 31 |
12/02/2022 | 0 | 91 | 1544 | 1185 | 31 |
11/02/2022 | 0 | 91 | 1544 | 1185 | 31 |
10/02/2022 | 0 | 91 | 1516 | 1174 | 31 |
09/02/2022 | 0 | 91 | 1511 | 1160 | 31 |
08/02/2022 | 0 | 91 | 1511 | 1160 | 31 |
07/02/2022 | 0 | 91 | 1498 | 1146 | 31 |
06/02/2022 | 0 | 91 | 1478 | 1119 | 31 |
05/02/2022 | 0 | 91 | 1478 | 1119 | 31 |
04/02/2022 | 0 | 91 | 1478 | 1119 | 31 |
03/02/2022 | 0 | 91 | 1436 | 1100 | 31 |
02/02/2022 | 0 | 91 | 1341 | 1069 | 31 |
01/02/2022 | 0 | 91 | 1341 | 1069 | 31 |
31/01/2022 | 0 | 91 | 1311 | 1050 | 31 |
30/01/2022 | 0 | 91 | 1272 | 1038 | 31 |
29/01/2022 | 0 | 91 | 1272 | 1038 | 31 |
28/01/2022 | 0 | 91 | 1272 | 1038 | 31 |
27/01/2022 | 0 | 91 | 1272 | 1038 | 31 |
26/01/2022 | 0 | 91 | 1060 | 1016 | 31 |
25/01/2022 | 0 | 91 | 1060 | 1016 | 31 |
24/01/2022 | 0 | 91 | 1060 | 1016 | 31 |
23/01/2022 | 0 | 91 | 1060 | 1016 | 31 |
22/01/2022 | 0 | 91 | 1060 | 1016 | 31 |
21/01/2022 | 0 | 91 | 1060 | 1016 | 31 |
20/01/2022 | 0 | 91 | 1060 | 1016 | 31 |
19/01/2022 | 0 | 91 | 1060 | 1016 | 31 |
18/01/2022 | 0 | 91 | 1052 | 1011 | 31 |
17/01/2022 | 0 | 91 | 1052 | 1011 | 31 |
16/01/2022 | 0 | 91 | 1049 | 1009 | 31 |
15/01/2022 | 0 | 91 | 1049 | 1009 | 31 |
14/01/2022 | 0 | 91 | 1049 | 1009 | 31 |
13/01/2022 | 0 | 91 | 1046 | 1007 | 31 |
12/01/2022 | 0 | 91 | 1046 | 1007 | 31 |
11/01/2022 | 0 | 91 | 1046 | 1007 | 31 |
10/01/2022 | 0 | 91 | 1040 | 1004 | 31 |
09/01/2022 | 0 | 91 | 1037 | 1002 | 31 |
08/01/2022 | 0 | 91 | 1037 | 1002 | 31 |
07/01/2022 | 0 | 91 | 1037 | 1002 | 31 |
06/01/2022 | 0 | 91 | 1037 | 1002 | 31 |
06/01/2022 | 0 | 91 | 1586 | 1555 | 31 |
05/01/2022 | 0 | 91 | 1037 | 1002 | 31 |
04/01/2022 | 0 | 91 | 1037 | 1002 | 31 |
03/01/2022 | 0 | 91 | 1033 | 1000 | 31 |
02/01/2022 | 0 | 91 | 1032 | 994 | 31 |
01/01/2022 | 0 | 91 | 1032 | 994 | 31 |
31/12/2021 | 0 | 91 | 1032 | 994 | 31 |
30/12/2021 | 0 | 91 | 1032 | 994 | 31 |
29/12/2021 | 0 | 91 | 1032 | 994 | 31 |
28/12/2021 | 0 | 91 | 1032 | 994 | 31 |
27/12/2021 | 0 | 91 | 1027 | 990 | 31 |
26/12/2021 | 0 | 91 | 1027 | 990 | 31 |
25/12/2021 | 0 | 91 | 1027 | 990 | 31 |
24/12/2021 | 0 | 91 | 1027 | 990 | 31 |
23/12/2021 | 0 | 91 | 1027 | 990 | 31 |
22/12/2021 | 0 | 91 | 1027 | 990 | 31 |
21/12/2021 | 0 | 91 | 1027 | 990 | 31 |
20/12/2021 | 0 | 91 | 1027 | 990 | 31 |
19/12/2021 | 0 | 91 | 1027 | 990 | 31 |
18/12/2021 | 0 | 91 | 1027 | 990 | 31 |
17/12/2021 | 0 | 91 | 1027 | 990 | 31 |
16/12/2021 | 0 | 91 | 1027 | 990 | 31 |
15/12/2021 | 0 | 91 | 1027 | 990 | 31 |
14/12/2021 | 0 | 91 | 1027 | 990 | 31 |
13/12/2021 | 0 | 91 | 1027 | 990 | 31 |
12/12/2021 | 0 | 91 | 1027 | 990 | 31 |
11/12/2021 | 0 | 91 | 1027 | 990 | 31 |
10/12/2021 | 0 | 91 | 1027 | 990 | 31 |
09/12/2021 | 0 | 91 | 1027 | 990 | 31 |
08/12/2021 | 0 | 91 | 1027 | 990 | 31 |
07/12/2021 | 0 | 91 | 1027 | 990 | 31 |
06/12/2021 | 0 | 91 | 1027 | 990 | 31 |
05/12/2021 | 0 | 91 | 1026 | 989 | 31 |
04/12/2021 | 0 | 91 | 1026 | 990 | 31 |
03/12/2021 | 0 | 91 | 1026 | 989 | 31 |
02/12/2021 | 0 | 91 | 1025 | 986 | 31 |
01/12/2021 | 0 | 91 | 1025 | 986 | 31 |
30/11/2021 | 0 | 91 | 1025 | 986 | 31 |
29/11/2021 | 0 | 91 | 1025 | 986 | 31 |
28/11/2021 | 0 | 91 | 2021 | 986 | 31 |
27/11/2021 | 0 | 91 | 1025 | 986 | 31 |
26/11/2021 | 0 | 91 | 1025 | 986 | 31 |
25/11/2021 | 0 | 91 | 1025 | 986 | 31 |
24/11/2021 | 0 | 91 | 1025 | 986 | 31 |
23/11/2021 | 0 | 91 | 1020 | 982 | 31 |
22/11/2021 | 0 | 91 | 1020 | 982 | 31 |
21/11/2021 | 0 | 91 | 1020 | 982 | 31 |
20/11/2021 | 0 | 91 | 1020 | 982 | 31 |
19/11/2021 | 0 | 91 | 1020 | 982 | 31 |
18/11/2021 | 0 | 91 | 1020 | 982 | 31 |
17/11/2021 | 0 | 91 | 1020 | 982 | 31 |
16/11/2021 | 0 | 91 | 1020 | 982 | 31 |
15/11/2021 | 0 | 91 | 1017 | 980 | 31 |
